Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/591| Title: | Academia sénior: um contributo para a aptidão funcional dos idosos |
| Author: | Sousa, Fátima Luísa Gomes de |
| Advisor: | Jardim, Maria Helena de Agrela Gonçalves |
| Keywords: | Atividade física Idoso Aptidão funcional Gerontologia - especialidade em Gerontologia Social . Centro de Tecnologias da Saúde |
| Defense Date: | 8-May-2014 |
| Abstract: | A importância da Atividade Física (AF) para os adultos idosos é hoje inquestionável. Praticar um programa de exercício físico regular, organizado, progressivo e adaptado, nesta faixa etária, proporciona efeitos positivos sobre a aptidão funcional (ApF), no bem-estar, qualidade de vida e na redução da morbilidade e mortalidade. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de um programa de AF para a 3ª Idade (que inclui o treino de força, treino aeróbio, ioga, dança, pilates e tai chi chuan) na ApF de 35 mulheres idosas, ativas, saudáveis e voluntárias, durante um período de 20 semanas. O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa quase-experimental pré e pós testes, e por uma amostra não probabilística consecutiva. Foi utilizada a bateria de testes Sénior Fitness Test de Rikli e Jones (2001) para avaliar os parâmetros da ApF no Momento 1 (pré-teste) e Momento 2 (pós-teste, após a implementação do treino): força dos membros inferiores (levantar e sentar na cadeira) e superiores (flexão do braço), resistência cardiovascular (2 minutos step), flexibilidade dos membros inferiores (sentar e alcançar) e superiores (alcançar atrás das costas), velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico (sentado, caminhar 2,44 metros e voltar a sentar) e composição corporal (estatura e peso). Para avaliar a influência do programa de AF nas várias componentes da ApF, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon, para amostras emparelhadas. Todos os cálculos foram efetuados no programa de estatística SPSS versão 18.0. Os resultados obtidos, após a comparação dos dados nos M1 e M2, mostram que grupo de participantes apresentou melhorias estatisticamente significativas (ρ=0,001) em todos os parâmetros da ApF. Podemos, então, concluir que a participação no programa de AF, estava associada à melhoria da ApF nas idosas que nele participaram. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.13/591 |
| Designation: | Mestrado em Gerontologia - Especialidade em Gerontologia Social |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoFátimaSousa.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











