Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.13/149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morais, Seomara Mariana Rodrigues Barroso Mendes de | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-17T15:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-17T15:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/149 | - |
| dc.description.abstract | O objectivo deste estudo é examinar os efeitos do Sentimento Psicológico de Comunidade e das Relações de Vizinhança sobre o Bem-Estar dos residentes da Alta de Lisboa (n=251), assim como, averiguar se esta influência difere de acordo com o Estatuto Socioeconómico. Para a recolha de dados, foi utilizado um questionário de auto-relato composto pelas escalas das variáveis em estudo. Os resultados da análise de Modelos de Equações Estruturais sugerem que o Sentimento Psicológico de Comunidade tem um efeito significativo no Bem-Estar dos residentes, que as Relações de Vizinhança têm um efeito positivo no Sentimento Psicológico de Comunidade e que o Sentimento Psicológico de Comunidade medeia a relação entre as Relações de Vizinhança e o Bem-Estar. Por fim, os resultados revelam não existir diferenças significativas entre os dois grupos do Estatuto Socioeconómico (alto e baixo). Pode-se concluir que o Sentimento Psicológico de Comunidade e as Relações de Vizinhança possuem um papel preponderante no Bem-Estar dos residentes, tornando-se, por isso, fundamental que as intervenções comunitárias tenham como objectivo principal estabelecer e reforçar estas variáveis dentro das comunidades. | por |
| dc.description.sponsorship | Orientadora: Susana Fonseca Carvalhosa | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Universitário de Lisboa | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Sentimento psicológico de comunidade | por |
| dc.subject | Relações de vizinhança | por |
| dc.subject | Bem-estar | por |
| dc.subject | Modelos de equações estruturais | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | Centro de Ciências Sociais | por |
| dc.title | Viver na Alta de Lisboa: o impacto do sentimento psicológico de comunidade e das relações de vizinhança no bem estar | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MestradoMarianaMorais.pdf | 904,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












